Affluenza per comune
Tutti i numeri, uno ad uno
Quattro rilevamenti ufficiali · 9 province · 71 comuni · confronto con elezioni precedenti.
Clicca intestazione colonna per ordinare
| 12:00 (24/5) | 19:00 (24/5) | 23:00 (24/5) | 15:00 (25/5) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vot. | Vot. | Vot. | Vot. | ||||||||||
| Provincia di Agrigento (AG) | |||||||||||||
| Agrigento | 51.267 | 7098 | 13,85 | +0,72 | 18.730 | 36,53 | +2,06 | 23.586 | 46,01 | −0,05 | 30.343 | 59,19 | −3,80 |
| Camastra | 2727 | 276 | 10,12 | −1,17 | 868 | 31,83 | −2,71 | 1114 | 40,85 | −4,30 | 1314 | 48,18 | −5,87 |
| Cammarata | 5349 | 898 | 16,79 | +1,27 | 2321 | 43,39 | +3,57 | 3256 | 60,87 | +2,53 | 4138 | 77,36 | +1,48 |
| Casteltermini | 12.201 | 926 | 7,59 | +0,97 | 2860 | 23,44 | +1,99 | 4068 | 33,34 | +0,19 | 4958 | 40,64 | −0,65 |
| Raffadali | 13.744 | 1121 | 8,16 | −2,88 | 2668 | 19,41 | −13,13 | 5614 | 40,85 | −4,56 | 7284 | 53,00 | −4,64 |
| Ribera | 19.924 | 2381 | 11,95 | +1,71 | 7124 | 35,76 | +2,68 | 9258 | 46,47 | +1,62 | 11.780 | 59,12 | +0,22 |
| Sambuca di Sicilia | 5532 | 774 | 13,99 | +2,24 | 2219 | 40,11 | +2,93 | 3044 | 55,03 | −0,43 | 3722 | 67,28 | −0,34 |
| Siculiana | 6131 | 586 | 9,56 | −1,10 | 1829 | 29,83 | +1,96 | 2309 | 37,66 | −4,31 | 2892 | 47,17 | −6,36 |
| Villafranca Sicula | 1391 | 165 | 11,86 | −9,38 | 574 | 41,27 | −7,03 | 790 | 56,79 | −12,40 | 925 | 66,50 | −2,69 |
| ↳ Totale AG | 118.266 | 14.225 | 12,03 | — | 39.193 | 33,14 | — | 53.039 | 44,85 | — | 67.356 | 56,95 | — |
| Provincia di Caltanissetta (CL) | |||||||||||||
| Bompensiere | 1008 | 90 | 8,93 | +0,27 | 225 | 22,32 | −1,66 | 315 | 31,25 | −2,02 | 370 | 36,71 | −0,17 |
| Mussomeli | 11.111 | 1438 | 12,94 | +0,17 | 3975 | 35,78 | −1,32 | 5626 | 50,63 | −1,16 | 6575 | 59,18 | −2,73 |
| Santa Caterina Villarmosa | 6465 | 607 | 9,39 | +1,96 | 1622 | 25,09 | +2,74 | 2355 | 36,43 | +3,04 | 2993 | 46,30 | +1,31 |
| Serradifalco | 8327 | 583 | 7,00 | −0,75 | 1547 | 18,58 | −2,92 | 2221 | 26,67 | −4,12 | 2925 | 35,13 | −6,39 |
| Sutera | 2566 | 232 | 9,04 | +1,50 | 631 | 24,59 | −0,14 | 753 | 29,35 | −0,73 | 835 | 32,54 | −2,19 |
| Vallelunga Pratameno | 3360 | 344 | 10,24 | +1,35 | 1001 | 29,79 | −0,09 | 1519 | 45,21 | −1,34 | 1963 | 58,42 | −2,00 |
| Villalba | 1755 | 168 | 9,57 | +0,03 | 523 | 29,80 | −1,52 | 828 | 47,18 | −2,15 | 979 | 55,78 | −1,47 |
| ↳ Totale CL | 34.592 | 3462 | 10,01 | — | 9524 | 27,53 | — | 13.617 | 39,36 | — | 16.640 | 48,10 | — |
| Provincia di Catania (CT) | |||||||||||||
| Bronte | 19.289 | 1908 | 9,89 | +0,04 | 6358 | 32,96 | +1,65 | 9237 | 47,89 | +0,81 | 11.873 | 61,55 | −0,52 |
| Calatabiano | 5507 | 668 | 12,13 | −5,93 | 1944 | 35,30 | −9,88 | 2590 | 47,03 | −17,06 | 3186 | 57,85 | −6,24 |
| Mascali | 13.452 | 1786 | 13,28 | +0,73 | 4558 | 33,88 | +0,32 | 6148 | 45,70 | +0,31 | 7786 | 57,88 | −0,23 |
| Milo | 1046 | 203 | 19,41 | +0,68 | 493 | 47,13 | −3,25 | 644 | 61,57 | −4,97 | 764 | 73,04 | −2,62 |
| Pedara | 13.311 | 1809 | 13,59 | +1,67 | 4175 | 31,37 | −1,29 | 5826 | 43,77 | +1,70 | 7586 | 56,99 | +0,98 |
| Randazzo | 11.475 | 1259 | 10,97 | −3,90 | 3719 | 32,41 | −5,79 | 5388 | 46,95 | −10,80 | 6647 | 57,93 | +0,18 |
| San Giovanni La Punta | 20.907 | 2767 | 13,23 | −0,50 | 7506 | 35,90 | −0,33 | 9692 | 46,36 | −1,04 | 12.683 | 60,66 | −3,15 |
| San Pietro Clarenza | 6836 | 969 | 14,17 | +1,51 | 2268 | 33,18 | +3,14 | 2948 | 43,12 | +0,96 | 3927 | 57,45 | −0,37 |
| Trecastagni | 9929 | 1414 | 14,24 | −0,56 | 3794 | 38,21 | −1,02 | 4843 | 48,78 | −1,54 | 6343 | 63,88 | −1,42 |
| ↳ Totale CT | 101.752 | 12.783 | 12,56 | — | 34.815 | 34,22 | — | 47.316 | 46,50 | — | 60.795 | 59,75 | — |
| Provincia di Enna (EN) | |||||||||||||
| Agira | 11.339 | 856 | 7,55 | −0,71 | 2372 | 20,92 | −2,53 | 3508 | 30,94 | −3,41 | 4637 | 40,89 | −4,25 |
| Centuripe | 7169 | 781 | 10,89 | +1,14 | 2119 | 29,56 | −1,28 | 2614 | 36,46 | −3,38 | 3176 | 44,30 | −7,26 |
| Enna | 25.755 | 3518 | 13,66 | −0,34 | 9605 | 37,29 | −1,39 | 12.701 | 49,31 | −2,64 | 15.937 | 61,88 | −1,02 |
| Nicosia | 14.469 | 1699 | 11,74 | +0,89 | 4535 | 31,34 | +0,63 | 6352 | 43,90 | +0,11 | 8294 | 57,32 | −3,22 |
| Pietraperzia | 10.199 | 865 | 8,48 | +0,10 | 2244 | 22,00 | −0,99 | 3077 | 30,17 | −1,10 | 3905 | 38,29 | −1,30 |
| Valguarnera Caropepe | 12.365 | 915 | 7,40 | +0,77 | 2621 | 21,20 | +0,39 | 3639 | 29,43 | −0,01 | 4493 | 36,34 | −0,26 |
| ↳ Totale EN | 81.296 | 8634 | 10,62 | — | 23.496 | 28,90 | — | 31.891 | 39,23 | — | 40.442 | 49,75 | — |
| Provincia di Messina (ME) | |||||||||||||
| Alì Terme | 2275 | 441 | 19,38 | −1,08 | 1015 | 44,62 | −0,49 | 1304 | 57,32 | −0,33 | 1656 | 72,79 | +0,02 |
| Barcellona Pozzo di Gotto | 36.556 | 4962 | 13,57 | −0,14 | 14.941 | 40,87 | +0,72 | 19.611 | 53,65 | +0,61 | 24.443 | 66,86 | −1,13 |
| Basicò | 1695 | 83 | 4,90 | −2,20 | 256 | 15,10 | −4,63 | 340 | 20,06 | −6,13 | 413 | 24,37 | −7,08 |
| Giardini Naxos | 9705 | 1310 | 13,50 | −1,52 | 3292 | 33,92 | −1,65 | 4236 | 43,65 | −1,92 | 5439 | 56,04 | −3,48 |
| Graniti | 1757 | 281 | 15,99 | −1,54 | 666 | 37,91 | −1,81 | 906 | 51,57 | −1,86 | 1106 | 62,95 | −4,85 |
| Limina | 1756 | 153 | 8,71 | −0,58 | 397 | 22,61 | −1,47 | 492 | 28,02 | −2,12 | 573 | 32,63 | −3,43 |
| Malfa | 1076 | 119 | 11,06 | −1,93 | 332 | 30,86 | −5,72 | 487 | 45,26 | −3,25 | 626 | 58,18 | +9,67 |
| Malvagna | 817 | 131 | 16,03 | +5,62 | 316 | 38,68 | +5,69 | 393 | 48,10 | +0,76 | 441 | 53,98 | −1,23 |
| Merì | 2111 | 325 | 15,40 | −4,66 | 895 | 42,40 | −10,23 | 1256 | 59,50 | −11,58 | 1550 | 73,42 | +2,34 |
| Messina | 188.540 | 26.174 | 13,88 | −2,75 | 67.045 | 35,56 | −4,21 | 87.598 | 46,46 | −9,10 | 116.772 | 61,93 | +6,37 |
| Milazzo | 27.621 | 4259 | 15,42 | +1,93 | 11.700 | 42,36 | +2,66 | 15.121 | 54,74 | +2,28 | 19.110 | 69,19 | −0,44 |
| Mirto | 1124 | 83 | 7,38 | −9,67 | 299 | 26,60 | −16,22 | 410 | 36,48 | −15,57 | 520 | 46,26 | −13,01 |
| Naso | 4954 | 436 | 8,80 | +3,27 | 1394 | 28,14 | +3,83 | 1958 | 39,52 | +3,43 | 2425 | 48,95 | −0,82 |
| Raccuja | 971 | 141 | 14,52 | −4,87 | 395 | 40,68 | −5,03 | 488 | 50,26 | −7,93 | 548 | 56,44 | −12,28 |
| San Salvatore di Fitalia | 1428 | 194 | 13,59 | +2,08 | 536 | 37,54 | +3,29 | 687 | 48,11 | +3,21 | 753 | 52,73 | +1,56 |
| Saponara | 3544 | 504 | 14,22 | −2,25 | 1504 | 42,44 | −3,15 | 2006 | 56,60 | −8,35 | 2370 | 66,87 | +1,93 |
| Savoca | 1700 | 144 | 8,47 | −5,57 | 464 | 27,29 | −16,23 | 717 | 42,18 | −19,85 | 993 | 58,41 | −14,85 |
| ↳ Totale ME | 287.630 | 39.740 | 13,82 | — | 105.447 | 36,66 | — | 138.010 | 47,98 | — | 179.738 | 62,49 | — |
| Provincia di Palermo (PA) | |||||||||||||
| Aliminusa | 1016 | 147 | 14,47 | −2,47 | 456 | 44,88 | −6,22 | 636 | 62,60 | −3,24 | 730 | 71,85 | −3,88 |
| Altofonte | 8387 | 960 | 11,45 | −4,33 | 2800 | 33,39 | −11,38 | 4051 | 48,30 | −13,22 | 5112 | 60,95 | −0,57 |
| Caltavuturo | 3149 | 362 | 11,50 | +0,77 | 1184 | 37,60 | −0,35 | 1861 | 59,10 | +0,77 | 2228 | 70,75 | −3,37 |
| Campofelice di Fitalia | 460 | 53 | 11,52 | −3,76 | 146 | 31,74 | −7,94 | 195 | 42,39 | −6,81 | 233 | 50,65 | +1,45 |
| Carini | 38.860 | 3656 | 9,41 | +0,13 | 10.071 | 25,92 | −0,57 | 13.514 | 34,78 | +0,59 | 18.124 | 46,64 | +0,06 |
| Godrano | 954 | 99 | 10,38 | −5,17 | 391 | 40,99 | −6,23 | 581 | 60,90 | −4,07 | 704 | 73,79 | −5,19 |
| Gratteri | 861 | 178 | 20,67 | +0,26 | 419 | 48,66 | −1,22 | 530 | 61,56 | −1,78 | 628 | 72,94 | −1,54 |
| Isola delle Femmine | 6244 | 1007 | 16,13 | −0,10 | 2512 | 40,23 | −2,71 | 3353 | 53,70 | −1,55 | 4217 | 67,54 | −1,70 |
| Lascari | 3582 | 505 | 14,10 | −2,27 | 1421 | 39,67 | −1,49 | 2016 | 56,28 | +1,94 | 2564 | 71,58 | −0,47 |
| Misilmeri | 24.541 | 2950 | 12,02 | +0,66 | 8874 | 36,16 | +0,52 | 11.672 | 47,56 | +0,98 | 15.122 | 61,62 | +0,75 |
| Polizzi Generosa | 3111 | 419 | 13,47 | −1,08 | 1174 | 37,74 | −1,46 | 1605 | 51,59 | −1,25 | 1911 | 61,43 | −2,26 |
| Pollina | 3784 | 419 | 11,07 | −0,90 | 1261 | 33,32 | −1,64 | 1690 | 44,66 | −2,82 | 2027 | 53,57 | −3,81 |
| Santa Cristina Gela | 1159 | 143 | 12,34 | −2,62 | 335 | 28,90 | −9,90 | 493 | 42,54 | −6,91 | 620 | 53,49 | −6,23 |
| Scillato | 596 | 115 | 19,30 | −0,55 | 330 | 55,37 | −4,48 | 406 | 68,12 | −4,13 | 471 | 79,03 | −1,59 |
| Termini Imerese | 22.652 | 3869 | 17,08 | +3,57 | 9642 | 42,57 | +4,21 | 12.163 | 53,70 | +3,94 | 15.006 | 66,25 | +1,10 |
| Villabate | 16.057 | 2008 | 12,51 | +1,22 | 5180 | 32,26 | +0,03 | 6578 | 40,97 | −0,97 | 8319 | 51,81 | −1,32 |
| ↳ Totale PA | 135.413 | 16.890 | 12,47 | — | 46.196 | 34,11 | — | 61.344 | 45,30 | — | 78.016 | 57,61 | — |
| Provincia di Ragusa (RG) | |||||||||||||
| Ispica | 14.587 | 2093 | 14,35 | +0,04 | 5223 | 35,81 | −1,85 | 7006 | 48,03 | −0,86 | 9081 | 62,25 | −2,50 |
| ↳ Totale RG | 14.587 | 2093 | 14,35 | — | 5223 | 35,81 | — | 7006 | 48,03 | — | 9081 | 62,25 | — |
| Provincia di Siracusa (SR) | |||||||||||||
| Augusta | 32.828 | 5799 | 17,66 | +1,48 | 13.234 | 40,31 | +1,26 | 16.121 | 49,11 | +1,42 | 20.267 | 61,74 | −0,06 |
| Floridia | 19.673 | 3298 | 16,76 | +3,15 | 8017 | 40,75 | +4,54 | 9990 | 50,78 | +4,23 | 12.441 | 63,24 | +3,45 |
| Lentini | 20.131 | 2496 | 12,40 | +0,80 | 6358 | 31,58 | +1,73 | 8218 | 40,82 | +3,06 | 10.962 | 54,45 | +3,97 |
| ↳ Totale SR | 72.632 | 11.593 | 15,96 | — | 27.609 | 38,01 | — | 34.329 | 47,26 | — | 43.670 | 60,13 | — |
| Provincia di Trapani (TP) | |||||||||||||
| Campobello di Mazara | 11.358 | 1531 | 13,48 | +2,79 | 4011 | 35,31 | +4,03 | 5202 | 45,80 | +3,68 | 6337 | 55,79 | +1,32 |
| Gibellina | 3806 | 533 | 14,00 | +1,61 | 1592 | 41,83 | +2,55 | 2049 | 53,84 | +4,01 | 2489 | 65,40 | +5,80 |
| Marsala | 68.320 | 8480 | 12,41 | +1,95 | 25.650 | 37,54 | +2,72 | 33.352 | 48,82 | +2,53 | 42.752 | 62,58 | +0,94 |
| ↳ Totale TP | 83.484 | 10.544 | 12,63 | — | 31.253 | 37,44 | — | 40.603 | 48,64 | — | 51.578 | 61,78 | — |
| Riepilogo Regionale | 929.652 | 119.964 | 12,90 | — | 322.756 | 34,72 | — | 427.155 | 45,95 | — | 547.316 | 58,87 | — |
Equivalente ufficiale: questa pagina è il rifacimento di ReportTabellaAffluenza.html. Stessi dati, stesse 4 rilevazioni · accessibilità WCAG · ordinabile per colonna · esportabile in CSV.